============================================================================
Skiverein Eintracht Frankenhain e.V.
============================================================================
Thüringer Ranglistenlauf Biathlon 23.Juni 2001
Crosslauf mit Schießen AK 11m/w - AK 15m/w Einzel
Crosslauf AK 6m/w - AK 10m/w Massenstart
============================================================================
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
============================================================================
Kampfgericht
Chef des Wettkampfes: Wolfgang Graf
Streckenchef: Reinhold Draha
Schießstandchef: Rainer Schwarz
Zeitnahme: Silvio Eschrich
Rechenbüro: Klaus Schlundt
Wetter: bedeckt; windstill Temperatur: 15 C
=============================================================================================================================
Rang StNr Jg Name Verein Verb Schießen Laufzeit Gesamtzeit Rückstand
=============================================================================================================================
Kinder 5 weiblich; 0,7 km
1 97 Seeber,Marie Luisenthaler SV 5:16
Kinder 6 männlich; 0,7 km
1 96 Focke,Toni Skiverein Frankenhain 3:50
2 96 Sichardt,Georg Luisenthaler SV 4:51
Kinder 6 weiblich; 0,7 km
1 96 Mette,Lilli Luisenthaler SV 5:03
Kinder 7 männlich; 0,7 km
1 95 Winkler,Frank Skiverein Frankenhain 3:13
2 95 Hövel,Paul SV Tambach- Dietharz 3:27
3 95 Rink,Daniel Skiverein Frankenhain 3:31
4 95 Hendrich,Richard Skiverein Frankenhain 3:38
5 95 Willing,Jerome Skiverein Frankenhain 4:13
Kinder 7 weiblich; 0,7 km
1 95 Fischer,Laura Großbreitenbacher SV 3:35
2 95 Heyer,Judith Skiverein Frankenhain 4:01
3 95 Zorn,Anika Skiverein Frankenhain 4:42
Schüler 8 männlich; 1,0 km
1 94 Zöllner,Maik Skiverein Frankenhain 4:37
2 94 Horn,Philipp Skiverein Frankenhain 4:41
3 94 Leihbecher,Robert Skiverein Frankenhain 5:08
Schüler 8 weiblich; 1,0 km
1 94 Seeber,Josephie Luisenthaler SV 5:22
Schüler 9 weiblich; 1,0 km
1 93 Menger,Luisa Großbreitenbacher SV 4:38
2 93 Keilhauer,Lisa WSV Scheibe- Alsbach 4:59
3 93 Blei,Wiebke SG Jugendkraft Crawinkel 5:04
4 93 Sommer,Anne SG Jugendkraft Crawinkel 5:10
5 93 Pflügner,Victoria Skiverein Frankenhain 5:21
Schüler 10 männlich; 1,0 km
1 92 Seeber,Marc Lusenthaler SV 4:14
2 92 Hövel,Johannes SV Tambach- Dietharz 4:18
3 92 Wagner,Kevin Skiverein Frankenhain 4:55
4 92 Stirtzel,Lukas SV Tambach- Dietharz 4:59
5 92 Lippold,Florian SV Tambach- Dietharz 5:12
6 92 Kästner,Philipp SG Jugendkraft Crawinkel 5:32
7 92 Unbehau,Robin Skiverein Frankenhain 5:35
Schüler 10 weiblich; 1,0 km
1 92 Trübenbach,Pia Skiverein Frankenhain 4:34
2 92 Reißmann,Stephanie WSV Scheibe- Alsbach 4:59
3 92 Pflügner,Theresa Skiverein Frankenhain 5:18
4 92 Köllmer,Marie Skiverein Frankenhain 5:31
5 92 Walch,Annemarie SG Jugendkraft Crawinkel 5:56
Schüler 11 männlich, 3.0 km Auflage: l l
1*1) 12 91 Fischer,Ludwig Großbreitenbacher SV 0 0 15:19.9 15:19.9
2 18 91 Böttner,Max Skiverein Frankenhain 0 0 16:03.9 15:23.9 4.0
3 17 91 Hellmich,Phillip WSV Scheibe- Alsbach 0 0 17:07.8 16:27.8 1:07.9
4 7 91 Zapf,Florian WSV Scheibe- Alsbach 0 0 17:17.6 16:37.6 1:17.7
5 1 91 Heller,Maximilian Skiverein Frankenhain 1 0 18:20.1 18:10.1 2:50.2
6 13 91 Müller,Oliver Luisenthaler SV 0 1 18:47.9 18:37.9 3:18.0
7 3 91 Müller,Sebastian Skiverein Frankenhain 0 0 19:32.1 18:52.1 3:32.2
8 20 91 Pfestorf,Christian SV Tambach- Dietharz 0 2 19:10.0 19:30.0 4:10.1
*1) keine Zeitgutschrift von 40 sek. wegen neuer Waffe
Schüler 11 weiblich, 3.0 km Auflage: l l
1 19 91 Horn,Jennifer Skiverein Frankenhain 0 0 16:04.4 15:24.4
2*1) 14 91 Memm,Nicola WSV Scheibe- Alsbach 0 0 15:27.1 15:27.1 2.7
3 15 91 Haaß,Tanja WSV Trusetal 0 1 17:06.2 16:56.2 1:31.8
4 8 91 Fiebig,Anja Skiverein Frankenhain 0 0 17:58.4 17:18.4 1:54.0
5 4 91 Lesser,Sabine Luisenthaler SV 2 1 18:04.5 18:54.5 3:30.1
6 10 91 Storch,Denise WSV Trusetal 0 2 18:51.6 19:11.6 3:47.2
7 5 91 Zorn,Anna Skiverein Frankenhain 1 1 20:37.4 20:57.4 5:33.0
8 16 91 Gruner,Jana Luisenthaler SV 2 2 20:49.9 22:09.9 6:45.5
9 6 91 Sichardt,Carolin Luisenthaler SV 2 1 22:25.5 23:15.5 7:51.1
10 2 91 Steinbrich,Angelique Skiverein Frankenhain 0 0 24:12.3 23:32.3 8:07.9
9 91 Jung,Julia SV Tambach- Dietharz; 16:27.1 ohne Wertung (nicht geschossen)
11 91 Birkel,Diana Großbreitenbacher SV 2 3 17:42.6 disqualifiziert (falsche Strecke gelaufen)
*1) keine Zeitgutschrift von 40 sek. wegen neuer Waffe
Schüler 12 männlich, 3.0 km Auflage: l l
1 42 90 Eschrich,Jonas Skiverein Frankenhain 2 1 19:18.5 20:48.5
2 24 90 Kellner,Jan Skiverein Frankenhain 0 2 20:39.7 21:39.7 51.2
3 46 90 Marr,Robin WSV Oberhof 1 1 20:43.8 21:43.8 55.3
4 36 90 Kirchner,Steven WSV Scheibe- Alsbach 2 1 20:47.4 22:17.4 1:28.9
5 38 90 Beetz,Christian Großbreitenbacher SV 0 1 22:20.0 22:50.0 2:01.5
6 40 90 Mette,Marco Luisenthaler SV 1 2 22:17.8 23:47.8 2:59.3
7 23 90 Zitzmann,Luis WSV Scheibe- Alsbach 0 0 24:07.9 24:07.9 3:19.4
8 34 90 Seeber,Peter Luisenthaler SV 5 3 20:30.4 24:30.4 3:41.9
9 26 90 Lindner,Erik Luisenthaler SV 1 2 23:02.0 24:32.0 3:43.5
10 25 90 Kröditz,Chistopher Großbreitenbacher SV 3 3 23:04.8 26:04.8 5:16.3
11 27 90 Bauer,Tobias WSV Scheibe- Alsbach 3 3 23:35.8 26:35.8 5:47.3
12 47 90 Winges,Moritz WSV Trusetal 1 2 25:35.8 27:05.8 6:17.3
Schüler 12 weiblich, 3.0 km Auflage: l l
1 41 90 Suminski,Nicole WSV Scheibe- Alsbach 1 1 20:02.0 21:02.0
2 45 90 Schüßler,Nicole WSV Trusetal 1 1 22:40.9 23:40.9 2:38.9
3 31 90 Linz,Julia SV Tambach- Dietharz 1 3 22:02.0 24:02.0 3:00.0
4 44 90 Poidinger,Sara Großbreitenbacher SV 2 0 23:50.4 24:50.4 3:48.4
5 32 90 Rößler,Janine WSV Scheibe- Alsbach 3 5 22:47.1 26:47.1 5:45.1
6 37 90 Peter,Elisa WSV Trusetal 3 5 24:51.5 28:51.5 7:49.5
7 39 90 Schatz,Ulrike Luisenthaler SV 3 5 27:53.6 31:53.6 10:51.6
8 33 90 Beck,Juliane Luisenthaler SV 4 5 32:55.9 37:25.9 16:23.9
9 28 90 Umbreit,Carolin Luisenthaler SV 4 4 35:42.9 39:42.9 18:40.9
Schüler 13 männlich, 4.0 km Auflage: l l
1 58 89 Döll,Nico WSV Trusetal 0 0 20:58.6 20:58.6
2 53 89 Knapp,Daniel Skiverein Frankenhain 1 0 20:45.7 21:15.7 17.1
3 57 89 Belau,Robin Skiverein Frankenhain 2 1 20:36.3 22:06.3 1:07.7
4 54 89 Genßler,Ringo WSV Trusetal 3 1 20:57.9 22:57.9 1:59.3
5 60 89 Roth,Tommy WSV Oberhof 0 1 22:46.1 23:16.1 2:17.5
6 62 89 Thym,Benjamin WSV Scheibe- Alsbach 0 1 23:32.6 24:02.6 3:04.0
7 51 89 Matz,Andy Großbreitenbacher SV 0 2 24:25.5 25:25.5 4:26.9
8 59 89 Raßmann,Robin SV Tambach- Dietharz 2 0 25:24.8 26:24.8 5:26.2
63 89 Birkel,Felix Großbreitenbacher SV 2 4 18:01.3 disqualifiziert(falsche Strecke gelaufen)
Schüler 13 weiblich, 4.0 km Auflage: l l
1 64 89 Eschert,Anna SV Tambach- Dietharz 0 2 20:57.7 21:57.7
2 61 89 Pommer,Annabel WSV Scheibe- Alsbach 2 3 20:34.6 23:04.6 1:06.9
3 56 89 Sauerbrey,Annabele Skiverein Frankenhain 2 3 20:59.1 23:29.1 1:31.4
4 55 89 Reinhardt,Anika SV Tambach- Dietharz 1 3 22:29.4 24:29.4 2:31.7
5 52 89 Sommer,Stefanie Großbreitenbacher SV 2 4 27:22.1 30:22.1 8:24.4
Schüler 14 männlich, 5.0 km Auflage: l s l
1 76 88 Lesser,Erik WSV Oberhof 0 2 0 23:30.6 24:30.6
2 80 88 Hellmich,Felix WSV Scheibe- Alsbach 1 4 0 24:16.0 26:46.0 2:15.4
3 78 88 Böttner,Paul Skiverein Frankenhain 1 3 0 24:51.8 26:51.8 2:21.2
4 72 88 Rebling,Johannes Skiverein Frankenhain 3 2 1 24:23.9 27:23.9 2:53.3
5 69 88 Schwarz,Christopher Skiverein Frankenhain 1 3 2 26:01.1 29:01.1 4:30.5
6 67 88 Heller,Florian Skiverein Frankenhain 0 1 1 28:05.2 29:05.2 4:34.6
7 82 88 Nier,Steve SV Tambach- Dietharz 2 1 2 26:57.5 29:27.5 4:56.9
8 70 88 Wehrlich,Daniel Großbreitenbacher SV 1 5 1 26:17.3 29:47.3 5:16.7
9 71 88 Hoos,Sebastian SV Tambach- Dietharz 2 5 3 27:18.2 32:18.2 7:47.6
Schüler 14 weiblich, 5.0 km Auflage: l s l
1 83 88 Jenschke,Romy Skiverein Frankenhain 0 3 0 24:15.9 25:45.9
2 77 88 Ultsch,Luisa WSV Oberhof 0 3 1 26:02.1 28:02.1 2:16.2
3 79 88 Burandt,Nadine Luisenthaler SV 1 1 2 27:15.8 29:15.8 3:29.9
4 75 88 Meyer,Bianca Großbreitenbacher SV 1 4 1 26:59.8 29:59.8 4:13.9
5 74 88 Herber,Madlen Luisenthaler SV 2 5 4 29:18.7 34:48.7 9:02.8
Schüler 15 männlich, 6.0 km Auflage: l s l
1 97 87 Bräutigam,Marcel Großbreitenbacher SV 0 2 0 30:21.3 31:21.3
2 89 87 Lahl,Eric WSV Oberhof 0 1 0 31:26.7 31:56.7 35.4
3 92 87 Eschrich,Felix Skiverein Frankenhain 1 3 0 30:18.6 32:18.6 57.3
4 88 87 Huhn,Sebastian WSV Oberhof 0 0 1 32:26.0 32:56.0 1:34.7
5 96 87 Kiel,Robin WSV Oberhof 0 3 0 33:49.8 35:19.8 3:58.5
6 90 87 Heerlein,Christian WSV Oberhof 2 2 2 32:46.4 35:46.4 4:25.1
7 95 87 Paschold,Jens WSV Scheibe- Alsbach 3 4 2 35:00.5 39:30.5 8:09.2
Schüler 15 weiblich, 6.0 km Auflage: l s l
1 94 87 Eschrich,Wibke Skiverein Frankenhain 1 1 0 33:52.6 34:52.6
2 87 87 Krug,Janine Skiverein Frankenhain 0 2 2 38:35.7 40:35.7 5:43.1
3 93 87 Suminski,Ines WSV Scheibe- Alsbach 2 4 3 38:03.7 42:33.7 7:41.1