WSV Trusetal e.V.
Viba - CUP am 22.09.2001 in Trusetal
Biathlonwettkampf (Sprint) S 11-15 m/w
Crosslauf S 7-10 m/w
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rang StNr Name Jg Verein Verb Schießen Laufzeit Gesamtzeit Rückstand -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler 11 männlich, 3.0 km
Auflage: l l
1 16 Böttner, Max 91 SV Frankenhain 1 0 16:23.9 15:43.9
2*3) 15 Fischer, Ludwig 91 Großbreitenbacher SV 1 0 15:47.4 3.5
3 9 Zapf, Florian 91 WSV Scheibe-Alsbach 0 0 16:33.9 15:53.9 10.0
4 5 Müller, Oliver 91 Luisenthaler SV 0 0 17:55.6 17:15.6 1:31.7
5 12 Pfestorf, Christian 91 SV Tambach-Dietharz 0 0 18:14.6 17:34.6 1:50.7
6 14 Hellmich, Phillip 91 WSV Scheibe-Alsbach 1 2 18:16.1 17:36.1 1:52.2
7 8 Müller, Sebastian 91 SV Frankenhain 0 1 18:42.4 18:02.4 2:18.5
8 2 Jung, Hannes 91 WSV Trusetal 0 2 19:50.0 19:10.0 3:26.1
Schüler 11 weiblich, 3.0 km
Auflage: l l
1*3) 13 Memm, Nicola 91 WSV Scheibe-Alsbach * 0 0 16:05.3
2 11 Fiebig, Anja 91 SV Frankenhain * 0 0 18:33.7 17:53.7 1:48.4
3 3 Storch, Denise 91 WSV Trusetal * 1 1 19:36.7 18:56.7 2:51.4
4 1 Zorn, Anna 91 SV Frankenhain * 1 0 21:31.5 20:51.5 4:46.2
5 4 Sichardt, Carolin 91 Luisenthaler SV * 0 0 21:44.5 21:04.5 4:59.2
6 6 Gruner, Jana 91 Luisenthaler SV * 1 0 21:55.7 21:15.7 5:10.4
7 10 Lesser, Sabine 91 Luisenthaler SV * 3 2 22:04.3 21:24.3 5:19.0
8*1) *3)
7 Gebhardt, Tami 91 Großbreitenbacher SV * 3 2 23:34.5 24:34.5 8:29.
Schüler 12 männlich, 3.0 km
Auflage: l l
1 46 Eschrich, Jonas 90 SV Frankenhain 0 2 15:07.2
2 47 Seeber, Peter 90 Luisenthaler SV 2 2 16:23.6 1:16.4
3 41 Kirchner, Steven 90 WSV Scheibe-Alsbach 0 1 16:41.9 1:34.7
4 39 Mette, Marco 90 Luisenthaler SV 1 1 17:46.6 2:39.4
5 38 Köditz, Christopher 90 Großbreitenbacher SV 1 2 17:49.1 2:41.9
6 33 Kellner, Jan 90 SV Frankenhain 1 2 18:06.5 2:59.3
7 31 Holland, Julian 90 WSV Trusetal 3 2 18:43.1 3:35.9
8 28 Beetz, Christian 90 Großbreitenbacher SV 2 3 18:56.0 3:48.8
9 45 Michael, Robert 90 WSV Trusetal 1 3 19:18.1 4:10.9
10*1) 27 Lindner, Erik 90 Luisenthaler SV 2 3 19:09.1 20:09.1 5:01.9
11*2) 43 Marr, Robin 90 WSV Oberhof 2 4 18:28.4 20:28.4 5:21.2
12*1) 36 Winges, Moritz 90 WSV Trusetal 3 4 19:55.2 20:55.2 5:48.0
13*2) 26 Zitzmann, Louis 90 WSV Scheibe-Alsbach 2 5 19:33.4 21:33.4 6:26.2
14 29 Bauer, Tobias 90 WSV Scheibe-Alsbach 4 4 22:03.4 6:56.2
*1) 1 min Strafzeit für 1 nicht gelaufene Strafrunde
*2) 2 min Strafzeit für 2 nicht gelaufene Strafrunden
*3) keine Zeitgutschrift von 40sec wegen neuer Waffe
Schüler 12 weiblich, 3.0 km
Auflage: l l
1 42 Suminski, Nicole 90 WSV Scheibe-Alsbach * 0 1 15:57.1
2 44 Linz, Julia 90 SV Tambach-Dietharz * 1 2 17:46.9 1:49.8
3 48 Schüßler, Nicole 90 WSV Trusetal * 1 2 18:15.7 2:18.6
4 49 Poidinger, Sara 90 Großbreitenbacher SV * 0 4 18:57.3 3:00.2
5 34 Peter, Elisa 90 WSV Trusetal * 2 2 19:03.8 3:06.7
6 40 Rößner, Janine 90 WSV Scheibe-Alsbach * 3 2 19:11.4 3:14.3
7 37 Schatz, Ulrike 90 Luisenthaler SV * 2 2 22:24.0 6:26.9
8 25 Umbreit, Carolin 90 Luisenthaler SV * 2 2 32:29.7 16:32.6
Schüler 13 männlich, 3.0 km
Auflage: l l
1 62 Birkel, Felix 89 Großbreitenbacher SV 2 1 15:35.0
2 63 Belau, Robin 89 SV Frankenhain 1 0 16:01.0 26.0
3 58 Döll, Nico 89 WSV Trusetal 0 0 16:15.9 40.9
4 60 Thym, Benjamin 89 WSV Scheibe-Alsbach 0 0 16:50.2 1:15.2
5 55 Genßler, Ringo 89 WSV Trusetal 1 2 16:56.2 1:21.2
6 53 Knapp, Daniel 89 SV Frankenhain 1 5 18:20.9 2:45.9
7 56 Matz, Andy 89 Großbreitenbacher SV 1 2 18:30.7 2:55.7
8 65 Raßmann, Robin 89 SV Tambach-Dietharz 1 1 18:44.2 3:09.2
Schüler 13 weiblich, 3.0 km
Auflage: l l
1 59 Horchler, Kristin 89 SC Willingen * 1 1 16:02.9
2 64 Sauerbrey, Annabelle 89 SV Frankenhain * 1 1 16:09.7 6.8
3 68 Horchler, Karolin 89 SC Willingen * 0 0 16:28.3 25.4
4 67 Reinhardt, Anika 89 SV Tambach-Dietharz * 1 0 16:44.7 41.8
5 66 Eschert, Anna 89 SV Tambach-Dietharz * 1 1 16:50.8 47.9
6*1) 61 Pommer, Annabell 89 WSV Scheibe-Alsbach * 3 3 18:26.9 19:26.9 3:24.0
Schüler 14 männlich, 4.0 km
Auflage: l s
1 87 Lesser, Erik 88 WSV Oberhof 1 0 17:50.6
2 90 Rebling, Johannes 88 SV Frankenhain 2 0 18:57.8 1:07.2
3 82 Hellmich, Felix 88 WSV Scheibe-Alsbach 2 2 21:07.4 3:16.8
4 75 Heller, Florian 88 SV Frankenhain 1 3 21:59.0 4:08.4
5 89 Böttner, Paul 88 SV Frankenhain 4 0 22:05.0 4:14.4
6 74 Schwarz, Christopher 88 SV Frankenhain 2 1 22:09.8 4:19.2
Schüler 14 weiblich, 4.0 km
Auflage: l s
1 84 Kiel, Jenifer 88 SC Willingen * 0 1 20:28.6
2 86 Ultsch, Luisa 88 WSV Oberhof * 1 4 21:03.3 34.7
3 85 Ullrich, Carolin 88 WSV Trusetal * 0 1 21:08.7 40.1
4 72 Bechstedt, Anne 88 SV Tambach-Dietharz * 0 1 21:15.1 46.5
5*1) 76 Jenschke, Romy 88 SV Frankenhain * 0 5 20:15.7 21:15.7 47.1
6 78 Burandt, Nadine 88 Luisenthaler SV * 0 1 21:57.8 1:29.2
7 81 Kleeßen, Kristin 88 Luisenthaler SV * 1 1 22:34.2 2:05.6
8 80 Bechstedt, Carolin 88 SV Tambach-Dietharz * 0 3 22:40.2 2:11.6
9 83 Henneberg, Stephanie 88 SV Tambach-Dietharz * 2 3 22:53.3 2:24.7
10 73 Herber, Madlen 88 Luisenthaler SV * 0 2 25:53.2 5:24.6
*1) 1 min Strafzeit für 1 nicht gelaufene Strafrunde
Schüler 15 männlich, 4.0 km
Auflage: l s
1 104 Kiel, Robin 87 WSV Oberhof 0 0 17:02.3
2 96 Eschrich, Felix 87 SV Frankenhain 1 0 17:37.0 34.7
3 103 Bräutigam, Marcel 87 Großbreitenbacher SV 1 3 18:21.3 1:19.0
4 108 Heerlein, Christian 87 WSV Oberhof 0 1 19:13.4 2:11.1
5 99 Huhn, Sebastian 87 WSV Oberhof 0 2 19:16.3 2:14.0
6 105 Lahl, Eric 87 WSV Oberhof 3 1 19:23.8 2:21.5
7 109 Paschold, Jens 87 WSV Scheibe-Alsbach 2 4 24:02.0 6:59.7
Schüler 15 weiblich, 4.0 km
Auflage: l s
1 106 Eschrich, Wibke 87 SV Frankenhain * 0 0 19:25.0
2 98 Schabacker, Loreen 87 WSV Trusetal * 0 1 20:06.9 41.9
3 107 Tröger, Tina 87 WSV Trusetal * 2 4 20:26.3 1:01.3
4 97 Krug, Janine 87 SV Frankenhain * 0 0 20:50.9 1:25.9
5 101 Suminski, Ines 87 WSV Scheibe-Alsbach * 1 1 20:58.4 1:33.4
6 110 Hansmann, Nina 87 SC Willingen * 0 1 22:04.4 2:39.4
7 102 Puk, Berit 87 SC Willingen * 0 0 23:39.2 4:14.2