============================================================================
Skiverein Eintracht Frankenhain e.V. www.biathlon-frankenhain.de
============================================================================
Thüringer Ranglistenwettkampf Biathlon 17.08.2002
Rollerwettkampf Einzel S 11 m/w bis S 15 m/w
============================================================================
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
============================================================================
Chef des Wettkampfes: Rainer Schwarz
Streckenchef: Reinhold Draha
Schießstandchef: André Hellmundt
Zeitnahme: Silvio Eschrich
=============================================================================================================================
Rang StNr Name Jg Verein Verb Schießen Laufzeit Gesamtzeit Rückstand
=============================================================================================================================
Schüler 11 männlich, 3.0 km
Auflage: l l
1 5 Hövel, Johannes 92 SV Tambach-Dietharz 2 2 16:05.0 17:25.0
2 2 Lautenschläger,Felix 92 SV Tambach-Dietharz 0 1 17:44.1 17:34.1 9.1
3 3 Seeber, Marc 92 Luisenthaler SV 4 0 16:18.1 17:38.1 13.1
4 6 Wolf,Christo 92 WSV Trusetal 1 1 20:46.0 21:06.0 3:41.0
5 4 Stirzel, Lukas 92 SV Tambach-Dietharz 1 3 20:08.2 21:28.2 4:03.2
Schüler 11 weiblich, 3.0 km
Auflage: l l
1 11 Trübenbach, Pia 92 SV Frankenhain 0 1 13:53.1 13:43.1
2 13 Kirchner,Isabel 92 WSV Scheibe-Alsbach 0 0 15:35.6 14:55.6 1:12.5
3 10 Pflügner, Theresa 92 SV Frankenhain 0 1 16:42.1 16:32.1 2:49.0
4 9 Reißmann, Stephanie 92 WSV Scheibe-Alsbach 0 1 16:59.3 16:49.3 3:06.2
5 7 Kießling,Jennifer 92 SV Frankenhain 0 2 17:36.4 17:56.4 4:13.3
6 8 Keller,Nadine 92 WSV Scheibe-Alsbach 1 2 18:41.7 19:31.7 5:48.6
Schüler 12 männlich, 4.0 km
Auflage: l l
1 19 Fischer, Ludwig 91 Großbreitenbacher SV 2 0 15:04.6 16:04.6
2 21 Böttner, Max 91 SV Frankenhain 2 2 14:55.1 16:55.1 50.5
3 20 Zapf, Florian 91 WSV Scheibe-Alsbach 3 4 16:31.5 20:01.5 3:56.9
4 18 Pfestorf, Christian 91 SV Tambach-Dietharz 1 2 18:53.3 20:23.3 4:18.7
5 17 Hellmich, Phillip 91 WSV Scheibe-Alsbach 3 5 16:44.6 20:44.6 4:40.0
6 15 Müller, Oliver 91 Luisenthaler SV 2 4 19:39.4 22:39.4 6:34.8
7 16 Kirchner,Richard 91 WSV Trusetal 3 2 20:47.9 23:17.9 7:13.3
Schüler 12 weiblich, 4.0 km
Auflage: l l
1 29 Horn, Jennifer 91 SV Frankenhain 0 0 15:00.2 15:00.2
2 30 Memm, Nicola 91 WSV Scheibe-Alsbach 1 0 15:07.0 15:37.0 36.8
3 27 Fiebig, Anja 91 SV Frankenhain 1 1 16:27.2 17:27.2 2:27.0
4 28 Sichardt, Carolin 91 Luisenthaler SV 4 2 17:43.6 20:43.6 5:43.4
5 22 Blaschczok,Sandra 91 SV Frankenhain 3 2 19:00.0 21:30.0 6:29.8
6 25 Gruhner, Jana 91 Luisenthaler SV 4 0 19:34.7 21:34.7 6:34.5
7 23 Lesser, Sabine 91 Luisenthaler SV 0 5 19:07.6 21:37.6 6:37.4
8 24 Zorn, Anna 91 SV Frankenhain 3 4 18:32.2 22:02.2 7:02.0
Schüler 13 männlich, 4.0 km
Auflage: l l
1 44 Eschrich, Jonas 90 SV Frankenhain 0 0 11:43.4 11:43.4
2 40 Kirchner, Steven 90 WSV Scheibe-Alsbach 0 0 12:37.8 12:37.8 54.4
3 39 Mette, Marco 90 Luisenthaler SV 3 0 12:36.7 14:06.7 2:23.3
4 43 Finze, Christoph 90 SC 1927 Köthen 3 1 12:16.4 14:16.4 2:33.0
5 37 Seeber, Peter 90 Luisenthaler SV 1 2 13:08.0 14:38.0 2:54.6
6 36 Kellner, Jan 90 SV Frankenhain 2 3 12:16.0 14:46.0 3:02.6
7 38 Bauer, Tobias 90 WSV Scheibe-Alsbach 1 3 12:58.5 14:58.5 3:15.1
8 41 Marr, Robin 90 WSV Oberhof 2 3 12:52.9 15:22.9 3:39.5
9 34 Köditz, Christopher 90 Großbreitenbacher SV 2 3 13:23.0 15:53.0 4:09.6
10 33 Lindner, Erik 90 Luisenthaler SV 2 2 14:19.1 16:19.1 4:35.7
11 32 Zitzmann, Louis 90 WSV Scheibe-Alsbach 1 3 16:06.1 18:06.1 6:22.7
12 45 Holland, Julian 90 WSV Trusetal 4 2 15:35.2 18:35.2 6:51.8
13 35 Lehmann, Tim 90 Großbreitenbacher SV 2 4 17:07.6 20:07.6 8:24.2
Schüler 13 weiblich, 4.0 km
Auflage: l l
1 52 Suminski, Nicole 90 WSV Scheibe-Alsbach 2 1 12:17.7 13:47.7
2 50 Poidinger, Sara 90 Großbreitenbacher SV 2 2 12:54.8 14:54.8 1:07.1
3 49 Linz, Julia 90 SV Tambach-Dietharz 2 1 13:26.9 14:56.9 1:09.2
4 48 Peter, Elisa 90 WSV Trusetal 2 0 14:47.7 15:47.7 2:00.0
5 47 Reinhardt, Jaqueline 90 SV Tambach-Dietharz 1 2 14:19.6 15:49.6 2:01.9
6 46 Rößner, Janine 90 WSV Scheibe-Alsbach 4 3 13:54.6 17:24.6 3:36.9
Schüler 14 männlich, 6.0 km
Auflage: l s l
1 61 Belau, Robin 89 SV Frankenhain 1 3 0 17:07.3 19:07.3
2 56 Roth, Tommy 89 WSV Oberhof 1 4 0 17:26.2 19:56.2 48.9
3 58 Knapp, Daniel 89 SV Frankenhain 2 2 1 19:14.2 21:44.2 2:36.9
4 60 Döll, Nico 89 WSV Trusetal 0 3 1 19:51.0 21:51.0 2:43.7
5 54 Kaiser,Martin 89 SWV Goldlauter 2 2 2 19:30.7 22:30.7 3:23.4
6 57 Raßmann, Robin 89 SV Tambach-Dietharz 1 4 2 21:06.3 24:36.3 5:29.0
7 59 Müller,Björn 89 Großbreitenbacher SV 0 2 2 24:00.8 26:00.8 6:53.5
8 55 Genßler, Ringo 89 WSV Trusetal 4 4 3 20:31.8 26:01.8 6:54.5
Schüler 14 weiblich, 6.0 km
Auflage: l s l
1 67 Sauerbrey, Annabelle 89 SV Frankenhain 1 4 0 17:44.2 20:14.2
2 65 Schmidt, Stephanie 89 WSV Oberhof 05 0 2 2 18:32.1 20:32.1 17.9
3 63 Domeinski,Anne 89 SC Motor Zella-Mehlis 0 4 3 18:38.6 22:08.6 1:54.4
4 66 Pommer, Annabell 89 WSV Scheibe-Alsbach 3 5 2 17:43.0 22:43.0 2:28.8
Schüler 15 männlich, 8.0 km
Auflage: l s l
1 74 Lesser, Erik 88 WSV Oberhof 1 0 2 21:23.7 23:38.7
2 70 Böttner, Paul 88 SV Frankenhain 0 2 0 23:14.5 24:44.5 1:05.8
3 73 Heller, Florian 88 SV Frankenhain 2 1 1 22:14.4 25:14.4 1:35.7
4 76 Rebling, Johannes 88 SV Frankenhain 1 2 1 23:15.4 26:15.4 2:36.7
5 75 Hellmich, Felix 88 WSV Scheibe-Alsbach 0 3 0 24:20.5 26:35.5 2:56.8
6 71 Schwarz, Christopher 88 SV Frankenhain 2 2 1 22:53.8 26:38.8 3:00.1
7 72 Nier, Steve 88 SV Tambach-Dietharz 2 4 2 24:43.7 30:43.7 7:05.0
Schüler 15 weiblich, 8.0 km
Auflage: l s l
1 83 Jenschke, Romy 88 SV Frankenhain 0 0 2 23:32.8 25:02.8
2 82 Ullrich, Carolin 88 WSV Trusetal 1 1 1 25:26.9 27:41.9 2:39.1
3 80 Ultsch, Luisa 88 WSV Oberhof 0 1 3 25:10.3 28:10.3 3:07.5
4 81 Kleeßen, Kristin 88 Luisenthaler SV 1 1 2 25:11.4 28:11.4 3:08.6
5 79 Bechstedt, Carolin 88 SV Tambach-Dietharz 2 1 1 26:21.6 29:21.6 4:18.8
6 77 Bechstedt, Anne 88 SV Tambach-Dietharz 3 3 2 25:34.6 31:34.6 6:31.8
7 78 Henneberg, Stephanie 88 SV Tambach-Dietharz 1 1 4 27:07.5 31:37.5 6:34.7
Alle Sportler der S 11 m/w erhielten eine Zeitgutschrift von 40 s wegen alter Waffe.