============================================================================
OK Biathlon Notschrei/Todtnau
============================================================================
Deutscher Schülercup Biathlon
3.3.2002
- Staffel -
============================================================================
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
============================================================================
Kampfgericht Technische Daten
DSV-Wettkampfbeauftragter: Steffen Hauswald Streckenlängen: 3km 4km
Chef des Wettkampfes: Eckhard Lohmüller Langlauftechnik: FT
Schießstandchef: Karl Löffler
Trainer NSV: Frank Spengler Lufttemperatur: -2 Grad
Trainer BSV: Bernhard Kröll Schneetemperatur: -2 Grad
Wetter: sonnig
============================================================================
Rang StN Staffel Verb Schieß- Gesamtzeit Rückstand
Läufer(innen) Laufzeit fehler Gutschrift
============================================================================
Schüler 12/13 männl., 3.0 km Auflage: l l
1 1 BSV-1 BSV 31:07.7
SCHMID Max (4.) 10:18.5 0 0
MAIER Patrick (1.) 9:25.9 0 0
NEUHOFER Matthias (13.) 11:23.3 1 0
2 4 TSV-1 TSV 31:11.4 3.7
BELAU Robin (2.) 10:02.5 0 0
ROTH Tommy (8.) 11:14.3 0 0
THYM Benjamin (2.) 9:54.6 0 0
3 2 LSS-1 LSS 31:29.7 22.0
MÜLLER Erwin (5.) 10:19.5 0 0
BAUM Martin (9.) 11:33.7 0 0
SCHUSTER Felix (1.) 9:36.5 0 0
4 3 SBW-1 SBW 31:35.0 27.3
FRANZ Max (6.) 10:28.6 0 0
KIEFER Johannes (6.) 11:06.7 0 1
HABERSTROH Marcus (3.) 9:59.7 0 0
5 6 BSV-2 BSV 31:54.5 46.8
BEISCH Andreas (11.) 11:06.1 0 0
SCHWARZ Christoph (3.) 10:18.0 0 0
MÜLLER Martin (4.) 10:30.4 0 0
6 5 WSV-1 WSV 32:14.8 1:07.1
CLAUDI Jan (1.) 10:02.1 0 0
CLAUDI Torben (2.) 9:43.4 0 0
KOLOTILINA Victor (14.) 12:29.3 0 0
7 17 BSV/BSV/TSV BSV 32:29.2 1:21.5
HALLER Matthias (7.) 10:49.3 0 0
BLIEMSRIEDER Bern (5.) 10:51.6 0 0
KELLNER Jan (7.) 10:48.3 0 0
8 9 TSV-2 TSV 33:04.6 1:56.9
DÖLL Nico (8.) 10:59.3 0 0
KIRCHNER Steven (4.) 10:47.0 0 0
METTE Marco (12.) 11:18.3 0 0
9 10 BSV-3 BSV 33:16.8 2:09.1
GEHMACHER Quirin (3.) 10:03.4 0 0
BEKELAER Fabian (11.) 12:15.4 2 1
SCHANDL Seppi (9.) 10:58.0 0 0
10 11 LSS-3 LSS 33:25.9 2:18.2
HECHT Hannes (9.) 11:03.7 0 0
GIEMSA Joseph (7.) 11:09.4 0 0
RÜTHER Nico (10.) 11:12.8 0 0
11 7 LSS-2 LSS 34:01.3 2:53.6
BARTH Tom (9.) 11:03.7 0 0
SCHWERDTNER Sepp (10.) 12:12.9 3 0
FLEISCHER Ronny (6.) 10:44.7 0 0
12 18 WSV/NSV/SVSA WSV 34:10.7 3:03.0
GERNHOLT Marius (12.) 11:08.1 0 0
BÖHM Sebastian (12.) 12:28.7 1 0
FINZE Christoph (5.) 10:33.9 0 0
13 13 LSS-4 LSS 34:40.1 3:32.4
RENNER Markus (13.) 11:17.4 0 0
WALTHER Jacob (13.) 12:34.0 0 0
PROTZ Sebastian (8.) 10:48.7 0 0
14 16 SBW-5 SBW 36:12.6 5:04.9
DOLL Benedikt (14.) 11:39.3 0 0
IRION Robin (14.) 13:18.9 2 2
THOMA Johannes (11.) 11:14.4 0 0
15 15 LSS-5 LSS 38:22.9 7:15.2
GLEDITZSCH Floria (16.) 12:03.5 0 0
BUSCH Steven (15.) 13:38.4 0 0
BEIER Yvonne (15.) 12:41.0 0 0
16 14 SBW-4 SBW 38:46.9 7:39.2
LÖFFLER Markus (15.) 11:48.6 0 0
DORER Toni (16.) 13:42.7 0 0
KNOBLAUCH Max (16.) 13:15.6 0 0
Schüler 12/13 weibl., 3.0 km Auflage: l l
1 20 HSV/NSV/HSV HSV 32:06.9
HORCHLER Karolin (1.) 10:00.9 0 0
JUNG Juliane (7.) 11:58.7 1 1
HORCHLER Kristin (2.) 10:07.3 0 0
2 19 BSV-1 BSV 32:28.3 21.4
KRAUSS Lena (2.) 10:11.4 0 0
LICHTBLAU Maria (5.) 11:15.5 0 0
ADAM Ramona (3.) 11:01.4 0 0
3 23 TSV-1 TSV 33:01.9 55.0
ESCHERT Anna (8.) 12:12.0 1 1
SAUERBREY Annabel (1.) 10:44.5 0 0
POMMER Annabel (1.) 10:05.4 0 0
4 27 TSV-2 TSV 34:06.4 1:59.5
SUMINSKI Nicole (3.) 10:13.1 0 0
SCHMIDT Stephanie (6.) 11:45.6 0 0
RÖßNER Janine (6.) 12:07.7 0 0
5 22 SBW-1 SBW 34:09.2 2:02.3
FALLER Anja (5.) 11:07.3 0 0
LUBOWITZKI Simone (2.) 10:55.6 0 0
BEHRINGER Julia (5.) 12:06.3 1 0
6 21 LSS-1 LSS 34:18.3 2:11.4
GÖPFERT Christina (4.) 10:26.1 0 0
STEINHILBER Sindy (4.) 11:04.6 0 0
SCHULZ Janette (8.) 12:47.6 1 0
7 29 WSV/BSV/BSV BSV 36:44.5 4:37.6
SCHULZ Laura (10.) 13:40.1 1 0
FISCHER Lisa Mari (3.) 10:58.8 0 0
MAURACHER Ann-Kat (4.) 12:05.6 0 1
8 28 LSS-3 LSS 37:47.4 5:40.5
ROSCH Madeleine (6.) 11:59.2 0 0
LIEBSCHER Susann (9.) 12:54.1 0 0
KLOSS Marie (10.) 12:54.1 0 0
9 25 LSS-2 LSS 38:13.8 6:06.9
SCHÜLER Julia (9.) 13:08.9 1 1
OTTO Grit (8.) 12:46.1 0 0
LANGER Vivian (7.) 12:18.8 0 0
10 26 SBW-2 SBW 38:45.4 6:38.5
DORER Anita (7.) 11:59.6 0 0
BEHRINGER Miriam (10.) 13:53.3 0 0
RIESLE Eva (9.) 12:52.5 0 0
Schüler 14/15 männl., 4.0 km Auflage: l s
1 42 LSS-1 LSS 37:18.2
TINIUS Rainer (1.) 12:16.9 0 0
VOIGT Peter (3.) 12:27.1 0 0
LANGER Nik (3.) 12:34.2 0 0
2 45 TSV-1 TSV 37:45.7 27.5
HEERLEIN Christia (4.) 12:26.4 0 0
KIEL Robin (2.) 12:18.1 0 0
LAHL Erik (6.) 13:01.2 0 0
3 47 BSV-2 BSV 38:16.8 58.6
GRAF Florian (2.) 12:21.2 0 0
NEUNER Albert (7.) 13:01.2 0 1
FISCHL Florian (5.) 12:54.4 0 0
4 41 BSV-1 BSV 38:23.5 1:05.3
BAUMGARTNER Flori (6.) 13:09.9 0 0
GÖTZINGER Maxi (5.) 12:49.7 0 0
KRUG Robin (1.) 12:23.9 0 0
5 50 TSV-2 TSV 38:25.7 1:07.5
REBLING Johannes (8.) 13:28.0 0 0
BRÄUTIGAM Marcel (4.) 12:32.8 0 0
LESSER Erik (2.) 12:24.9 0 0
6 44 SBW-1 SBW 38:59.6 1:41.4
WAGNER Sebastian (9.) 13:29.6 0 0
HANNIG Christian (6.) 12:53.2 0 0
HABERSTROH Tobias (4.) 12:36.8 0 0
7 46 WSV-1 WSV 39:06.6 1:48.4
HODDE Christopher (5.) 12:50.2 0 0
FICHNA Christian (8.) 13:03.2 0 0
KAPPEN Torben (7.) 13:13.2 0 0
8 43 NSV-1 NSV 40:13.1 2:54.9
HÖHNE Robin (11.) 13:39.9 0 0
PEIFFER Arnd (1.) 12:17.4 0 0
EHRENBERG Steffen (13.) 14:15.8 0 0
9 51 BSV-3 BSV 40:49.8 3:31.6
DANNERBAUER Micha (10.) 13:34.7 0 0
EBNER Martin (11.) 13:56.6 0 1
KOPP Daniel (8.) 13:18.5 0 0
10 49 SBW-2 SBW 40:54.0 3:35.8
SCHMAUDER Uwe (14.) 13:49.1 0 1
LEIBER Hartwig (9.) 13:40.8 0 0
LÖFFLER Klaus (9.) 13:24.1 0 0
11 48 LSS-2 LSS 41:38.1 4:19.9
BURCHHARDT Axel (3.) 12:22.6 0 0
BECH Sebastian (16.) 15:09.5 3 0
KLAMMER Albrecht (11.) 14:06.0 0 1
12 52 LSS-3 LSS 42:11.7 4:53.5
FORBERGER Richard (7.) 13:20.6 0 0
TINIUS Martin (12.) 14:09.3 0 0
NATZSCHKA Felix (15.) 14:41.8 0 0
13 53 SBW-3 SBW 42:12.6 4:54.4
BALDAUF Dennis (17.) 14:15.5 0 2
RASSMANN Florian (10.) 13:44.6 0 0
SCHMITT Lasse (12.) 14:12.5 0 0
14 54 TSV-3 TSV 42:26.5 5:08.3
BÖTTNER Paul (15.) 14:07.8 0 0
HELLMICH Felix (15.) 14:46.6 0 1
HUHN Sebastian (10.) 13:32.1 0 0
15 55 BSV-4 BSV 42:38.3 5:20.1
STÖHR Johann (13.) 13:42.5 0 1
WINDISCH Thomas (13.) 14:17.6 0 0
SEIDINGER Christi (14.) 14:38.2 0 0
16 56 SBW-4 SBW 44:30.1 7:11.9
HEIMANN Martin (16.) 14:15.4 0 2
SCHEMPP Simon (17.) 15:22.1 0 3
GRÜNVOGEL Florian (17.) 14:52.6 0 0
17 59 SBW/WSV/SBW SBW 45:15.0 7:56.8
HERMLE Christian (19.) 15:23.9 0 0
BRINKHOFF Florian (14.) 14:37.1 0 0
SCHNORBUS Alina (18.) 15:14.0 0 0
18 58 NSV/LSS/NSV NSV 45:58.5 8:40.3
LACHMANN Holger (11.) 13:39.9 0 0
HERBIG Maria (19.) 17:33.4 0 0
PETRI Alena (16.) 14:45.2 0 0
19 57 BSV-5 BSV 50:07.5 12:49.3
DANNERBAUER Andre (18.) 15:00.5 0 2
KRONER Markus (18.) 16:12.8 0 2
DEININGER Christo (19.) 18:54.2 2 0
Schüler 14/15 weibl., 4.0 km Auflage: l s
1 61 BSV-1 BSV 39:43.6
HOBMAIER Michaela (1.) 13:19.2 0 0 20.0
ZAPF Stefanie (6.) 14:05.7 0 0
NEUNER Magdalena (1.) 12:38.7 0 0
2 65 TSV-1 TSV 40:27.5 43.9
SUMINSKI Ines (3.) 13:05.8 0 0
TRÖGER Tina (2.) 13:24.1 0 0
ESCHRICH Wibke (3.) 13:57.6 0 0
3 62 HSV-1 HSV 40:44.0 1:00.4
PUK Berit (2.) 13:05.1 0 0
HANSMANN Nina (3.) 13:38.6 0 0
KIEL Jennifer (4.) 14:00.3 0 0
4 63 LSS-1 LSS 41:22.6 1:39.0
SCHULZE Edith (9.) 14:14.4 0 1
BRÄHMER Isabel (5.) 14:02.6 0 0
KÖNIG Susann (2.) 13:05.6 0 0
5 66 WSV-1 WSV 42:48.0 3:04.4
SOMMER Annika (5.) 13:38.7 0 0
KUHLI Anna (8.) 14:15.3 0 0
SPIEß Annemarie (7.) 14:54.0 0 0
6 74 NSV/SVSA/SVSA SVSA 43:00.1 3:16.5
HÖHNE Anika (6.) 13:49.5 0 0
HILDEBRAND Stefan (7.) 14:09.9 0 0
HILDEBRAND Franzi (8.) 15:00.7 2 0
7 67 BSV-2 BSV 43:14.8 3:31.2
KELLNER Carolin (8.) 14:13.1 0 0
WEISS Christine (4.) 13:47.3 0 0
BEKELAER Julia (9.) 15:14.4 2 0
8 72 LSS-3 LSS 44:05.9 4:22.3
KÄMPF Nicole (4.) 13:37.9 0 0
LOHSE Josephine (10.) 14:32.8 0 0
SCHMIDT Tanja (12.) 15:55.2 0 0
9 68 LSS-2 LSS 44:06.0 4:22.4
BÄNDER Susann (7.) 13:56.5 0 0
BEYER Susann (1.) 16.7 1 0
VOIGT Lisa (13.) 29:52.8 0 0
10 64 SBW-1 SBW 44:07.7 4:24.1
DOLL Stefanie (11.) 14:27.2 0 0
TRITSCHLER Anita (12.) 15:08.0 0 2
BIEG Daniela (5.) 14:32.5 0 0
11 70 TSV-2 TSV 44:51.6 5:08.0
JENSCHKE Romy (12.) 14:39.8 1 0
ULLRICH Carolin (9.) 14:21.8 0 0
BECHSTEDT Carolin (10.) 15:50.0 0 0
12 71 BSV-3 BSV 44:54.0 5:10.4
HAUSER Burgi (10.) 14:26.3 0 0
PLENK Barbara (13.) 15:35.4 0 0
WURMER Victoria (6.) 14:52.3 0 0
13 69 SBW-2 SBW 46:00.4 6:16.8
JUNG Sarah (13.) 15:17.9 0 0
RUF Katrin (11.) 14:47.8 0 0
DESSECKER Katja (11.) 15:54.7 0 0
Jurybeschluß:
SN 8, 12, 24 disqualifiziert wegen fehlender Skimarkierung
SN 61 Zeitgutschrift 20 s wegen defekter Scheibe